Élevé: Faible:
Rappelez-vous que les CFDs sont des produits à effet de levier et peuvent entraîner la perte de la totalité de votre capital. Veuillez vous assurez de bien comprendre les risques encourus.
| Spread | 4,24 | Spread (%) | 4.71% |
|---|---|---|---|
| Achat prime | 0% | Vente prime | 0% |
| Marge initiale | 20.00% | Marge d'entretien | 10.00% |
| Levier | 1:5 | Expiration quotidienne | Non |
| Titre sous-jacent | Allemagne 30 | Prix d'exercice | 13000.00 |
| Type d'option | Put | ||
| Date d'expiration | |||
| Nom | Vendre | Bouton "Vendre" / Modifier | Acheter | Bouton achat/Taux de change Changer | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Vendre | Acheter | {{item.ChangePercentText}} | |
Rappelez-vous que les CFDs sont des produits à effet de levier et peuvent entraîner la perte de la totalité de votre capital. Veuillez vous assurez de bien comprendre les risques encourus.