Élevé: Faible:
Rappelez-vous que les CFDs sont des produits à effet de levier et peuvent entraîner la perte de la totalité de votre capital. Veuillez vous assurez de bien comprendre les risques encourus.
| Spread | 0,00035 | Spread (%) | 0.05% |
|---|---|---|---|
| Achat prime | -0.0039% | Vente prime | -0.006% |
| Marge initiale | 0.33% | Marge d'entretien | 0.17% |
| Levier | 1:300 | Expiration quotidienne | Non |
| Nom | Vendre | Bouton "Vendre" / Modifier | Acheter | Bouton achat/Taux de change Changer | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Vendre | Acheter | {{item.ChangePercentText}} | |
Rappelez-vous que les CFDs sont des produits à effet de levier et peuvent entraîner la perte de la totalité de votre capital. Veuillez vous assurez de bien comprendre les risques encourus.