Élevé: Faible:
40 actions les plus significatives sur Euronext Paris | CAC 40 Future-EURONEXT
| Spread par unité | 1,33 € | Spread (%) | 0.03% |
|---|---|---|---|
| Achat prime | -0.006% | Vente prime | -0.008% |
| Marge initiale | 0.33% | Marge d'entretien | 0.17% |
| Levier | 1:300 | Expiration quotidienne | Non |
| Futur contrat | juillet 2017 | ||
| Date d'expiration | |||
Rappelez-vous que les CFDs sont des produits à effet de levier et peuvent entraîner la perte de la totalité de votre capital. Veuillez vous assurez de bien comprendre les risques encourus.
Rappelez-vous que les CFDs sont des produits à effet de levier et peuvent entraîner la perte de la totalité de votre capital. Veuillez vous assurez de bien comprendre les risques encourus.