Élevé: Faible:
Rappelez-vous que les CFDs sont des produits à effet de levier et peuvent entraîner la perte de la totalité de votre capital. Veuillez vous assurez de bien comprendre les risques encourus.
| Spread | 0,14 | Spread (%) | 0.87% |
|---|---|---|---|
| Achat prime | -0.0281% | Vente prime | -0.0213% |
| Marge initiale | 10.00% | Marge d'entretien | 5.00% |
| Levier | 1:10 | Expiration quotidienne | Non |
| Nom | Vendre | Bouton "Vendre" / Modifier | Acheter | Bouton achat/Taux de change Changer | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Vendre | Acheter | {{item.ChangePercentText}} | |
Rappelez-vous que les CFDs sont des produits à effet de levier et peuvent entraîner la perte de la totalité de votre capital. Veuillez vous assurez de bien comprendre les risques encourus.