Rappelez-vous que les CFDs sont des produits à effet de levier et peuvent entraîner la perte de la totalité de votre capital. Veuillez vous assurez de bien comprendre les risques encourus.
| Symbole | Nom | Voir les détails |
|---|---|---|
| FCE | France 40 | Voir les détails |
| HSI | Hong Kong 50 | Voir les détails |
| ES | Etats-Unis 500 | Voir les détails |
| NQ | US-TECH 100 | Voir les détails |
| NIY | Japon 225 | Voir les détails |
| YM | Etats-Unis 30 | Voir les détails |
| UK100 | UK 100 | Voir les détails |
| SPI200 | Australie 200 | Voir les détails |
| FDAX | Allemagne 30 | Voir les détails |
| FTASE | Grèce 20 | Voir les détails |
| FT | Pays-Bas 25 | Voir les détails |
| FESX | Europe 50 | Voir les détails |
| WIG20 | Pologne 20 | Voir les détails |
| FSM | Suisses 20 | Voir les détails |
| OBX | Norvège 25 | Voir les détails |
| IBX | Espagne 35 | Voir les détails |
| OMXC20CAP | Danemark 20 | Voir les détails |
| FIBi | Italie 40 | Voir les détails |
| ATX | Autriche 20 | Voir les détails |
| OMXS30 | Suède 30 | Voir les détails |
| F2MX | MCAP d'Allemagne | Voir les détails |
| Symbole | Nom | Voir les détails |
|---|---|---|
| CL | Pétrole | Voir les détails |
| XAU | Or | Voir les détails |
| NG | Gaz naturel | Voir les détails |
| XAG | Argent | Voir les détails |
| HO | Fioul | Voir les détails |
| EB | Brent Oil | Voir les détails |
| PA | Palladium | Voir les détails |
| PL | Platine | Voir les détails |
| RB | Gasoline | Voir les détails |
| ZW | Blé tendre | Voir les détails |
| ZC | Maïs | Voir les détails |
| CC | Cacao | Voir les détails |
| SB | Sucre | Voir les détails |
| ZS | Graines de soja | Voir les détails |
| KC | Café | Voir les détails |
| CT | Coton | Voir les détails |
| HG | Copper | Voir les détails |
| Symbole | Nom | Voir les détails |
|---|---|---|
| BTCUSD | Bitcoin | Voir les détails |
| ETHUSD | Ethereum | Voir les détails |
| LTCUSD | Litecoin | Voir les détails |
| XRPUSD | Ripple | Voir les détails |
| Symbole | Nom | Voir les détails |
|---|---|---|
| 2318.HK | Ping An | Voir les détails |
| AAPL | Apple | Voir les détails |
| MT.AS | ArcelorMittal | Voir les détails |
| GLE.PA | Société Générale | Voir les détails |
| CAR | Avis Budget | Voir les détails |
| NVDA | NVIDIA | Voir les détails |
| UCG-I | UniCredit | Voir les détails |
| UBI-I | UBI | Voir les détails |
| VOD-L | Vodafone | Voir les détails |
| ASNA | Ascena Retail | Voir les détails |
| CSGN.VX | Credit Suisse | Voir les détails |
| DOM-L | Domino's Pizza Group | Voir les détails |
| UBI.PA | Ubisoft | Voir les détails |
| KMX | CarMax | Voir les détails |
| DBK.DE | Deutsche Bank | Voir les détails |
| Symbole | Nom | Voir les détails |
|---|---|---|
| GCC.IR | C&C | Voir les détails |
| CRG.IR | CRH | Voir les détails |
| KRZ.IR | Kerry Group | Voir les détails |
| KRX.IR | Kingspan | Voir les détails |
| PPB.IR | Paddy Power Betfair | Voir les détails |
| SK3.IR | Smurfit Kappa | Voir les détails |
| Symbole | Nom | Voir les détails |
|---|---|---|
| AMEAS | Amer Sports | Voir les détails |
| CGCBV | Cargotec | Voir les détails |
| ELISA | Elisa | Voir les détails |
| FORTM | Fortum | Voir les détails |
| HUH1V | Huhtamaki | Voir les détails |
| KEMIR | Kemira | Voir les détails |
| KESKB | Kesko | Voir les détails |
| KNEBV | Kone | Voir les détails |
| KCR1V | Konecranes | Voir les détails |
| METSO | Metso | Voir les détails |
| NESTE | Neste Oil | Voir les détails |
| NRE1V | NokianRenkaat | Voir les détails |
| NDA1V | Nordea Bank | Voir les détails |
| ORNBV | Orion | Voir les détails |
| SAMPO | Sampo | Voir les détails |
| SDA1V | Sponda | Voir les détails |
| STERV | Stora Enso | Voir les détails |
| TELIA1 | TeliaSonera | Voir les détails |
| TIE1V | Tieto | Voir les détails |
| UPM | UPM | Voir les détails |
| VALMT | Valmet | Voir les détails |
| WRTBV | Wärtsilä | Voir les détails |
| YTY1V | YIT | Voir les détails |
| Symbole | Nom | Voir les détails |
|---|---|---|
| ABI.BR | AB Inbev | Voir les détails |
| ACKB.BR | Ackermans | Voir les détails |
| AGS.BR | Ageas | Voir les détails |
| BEFB.BR | Befimmo | Voir les détails |
| BEKB.BR | Bekaert | Voir les détails |
| PROX.BR | Proximus | Voir les détails |
| BPOST.BR | Bpost | Voir les détails |
| COFB.BR | Cofinimmo | Voir les détails |
| COLR.BR | Colruyt | Voir les détails |
| DIE.BR | D'ieteren | Voir les détails |
| GBLB.BR | GBL | Voir les détails |
| ENGI.PA | ENGIE | Voir les détails |
| KBC.BR | KBC Group | Voir les détails |
| OBEL.BR | Orange Belgium | Voir les détails |
| SOLB.BR | Solvay | Voir les détails |
| TNET.BR | Telenet | Voir les détails |
| TESB.BR | Tessenderlo Chemie | Voir les détails |
| UCB.BR | UCB | Voir les détails |
| UMI.BR | Umicore | Voir les détails |
| Symbole | Nom | Voir les détails |
|---|---|---|
| CARL-B.CO | Carlsberg | Voir les détails |
| CHR.CO | Chr. Hansen | Voir les détails |
| COLO-B.CO | Coloplast | Voir les détails |
| DANSKE.CO | Danske Bank | Voir les détails |
| DFDS.CO | DFDS | Voir les détails |
| DSV.CO | DSV | Voir les détails |
| FLS.CO | FLSmidth | Voir les détails |
| GEN.CO | Genmab | Voir les détails |
| GN.CO | GN Store | Voir les détails |
| LUN.CO | H Lundbeck | Voir les détails |
| ISS.CO | ISS | Voir les détails |
| JYSK.CO | Jyske Bank | Voir les détails |
| MAERSK-B.CO | Maersk | Voir les détails |
| NKT.CO | NKT Holding | Voir les détails |
| NOVO-B.CO | Novo Nordisk | Voir les détails |
| NZYM-B.CO | Novozymes | Voir les détails |
| PNDORA.CO | PANDORA A/S | Voir les détails |
| RBREW.CO | Royal Unibrew | Voir les détails |
| SYDB.CO | Sydbank | Voir les détails |
| TDC.CO | TDC | Voir les détails |
| TOP.CO | Topdanmark | Voir les détails |
| TRYG.CO | Tryg | Voir les détails |
| VWS.CO | Vestas | Voir les détails |
| WDH.CO | William Demant | Voir les détails |
| Symbole | Nom | Voir les détails |
|---|---|---|
| ANDR.VI | Andritz | Voir les détails |
| CAI.VI | CA Immo | Voir les détails |
| EBS.VI | Erste Group | Voir les détails |
| IIA.VI | Immofinanz | Voir les détails |
| POST.VI | Oesterreichische Post | Voir les détails |
| OMV.F | OMV | Voir les détails |
| RBI.VI | Raiffeisen | Voir les détails |
| SBO.VI | Schoeller-Bleck | Voir les détails |
| TKA.VI | Tel. Austria | Voir les détails |
| UQA.VI | UNIQA | Voir les détails |
| VER.VI | Verbund | Voir les détails |
| VIG.VI | VIG | Voir les détails |
| VOE.VI | Voestalpine | Voir les détails |
| WIE.VI | WienerBerger | Voir les détails |
| ZAG.VI | Zumtobel | Voir les détails |
| Symbole | Nom | Voir les détails |
|---|---|---|
| AKER.OL | Aker | Voir les détails |
| DNB.OL | DnB NOR | Voir les détails |
| DNO.OL | DNO Int. | Voir les détails |
| GJF.OL | Gjensidige | Voir les détails |
| MHG.OL | Marine Harvest | Voir les détails |
| NHY.OL | Norsk Hydro | Voir les détails |
| ORK.OL | Orkla | Voir les détails |
| PGS.OL | PGS | Voir les détails |
| SCHA.OL | Schibsted | Voir les détails |
| SDRLAD.OL | SeaDrill | Voir les détails |
| STL.OL | Statoil | Voir les détails |
| STB.OL | Storebrand | Voir les détails |
| SUBC.OL | Subsea 7 | Voir les détails |
| TEL.OL | Telenor | Voir les détails |
| TGS.OL | TGS | Voir les détails |
| YAR.OL | Yara Intl | Voir les détails |
| Symbole | Nom | Voir les détails |
|---|---|---|
| BELA.AT | Bela | Voir les détails |
| EEE.AT | EEE | Voir les détails |
| ELLAKTOR.AT | ELLAKTOR | Voir les détails |
| ELPE.AT | ELPE | Voir les détails |
| HTO.AT | HTO | Voir les détails |
| MOH.AT | MOH | Voir les détails |
| MYTIL.AT | MYTIL | Voir les détails |
| OPAP.AT | OPAP | Voir les détails |
| Symbole | Nom | Voir les détails |
|---|---|---|
| ACP:WSE | Asseco Poland | Voir les détails |
| PEO:WSE | Bank Pekao | Voir les détails |
| BZW:WSE | Bank Zachodni WBK | Voir les détails |
| BHW:WSE | Citi Handlowy | Voir les détails |
| EUR:WSE | Eurocash | Voir les détails |
| JSW:WSE | JSW | Voir les détails |
| KER:WSE | Kernel Holding | Voir les détails |
| KGH:WSE | KGHM Polska Miedź | Voir les détails |
| BRE:WSE | mBank | Voir les détails |
| PGE:WSE | PGE | Voir les détails |
| PGN:WSE | PGNiG | Voir les détails |
| PKN:WSE | PKN Orlen | Voir les détails |
| PKO:WSE | PKO Bank Polski | Voir les détails |
| PZU:WSE | PZU | Voir les détails |
| TPE:WSE | Tauron | Voir les détails |
| TPS:WSE | Orange Polska | Voir les détails |
| Symbole | Nom | Voir les détails |
|---|---|---|
| CTT.LS | CTT Correios | Voir les détails |
| EDP.LS | EDP | Voir les détails |
| EDPR.LS | EDP Renovaveis | Voir les détails |
| GALP.LS | Galp Energia | Voir les détails |
| JMT.LS | Jerónimo Martins | Voir les détails |
| NOS.LS | Nos SGPS | Voir les détails |
| SON.LS | Sonae | Voir les détails |
| Symbole | Nom | Voir les détails |
|---|---|---|
| FCE | France 40 | Voir les détails |
| CACJUL17C5150 | 5150 | juil. | France 40 | Voir les détails |
| CACJUL17P5150 | 5150 | juil. | France 40 | Voir les détails |
| CACJUL17C5200 | 5200 | juil. | France 40 | Voir les détails |
| CACJUL17P5200 | 5200 | juil. | France 40 | Voir les détails |
| CACJUL17C5250 | 5250 | juil. | France 40 | Voir les détails |
| CACJUL17P5250 | 5250 | juil. | France 40 | Voir les détails |
| CACJUL17C5300 | 5300 | juil. | France 40 | Voir les détails |
| CACJUL17P5300 | 5300 | juil. | France 40 | Voir les détails |
| CACJUL17C5350 | 5350 | juil. | France 40 | Voir les détails |
| CACJUL17P5350 | 5350 | juil. | France 40 | Voir les détails |
| Symbole | Nom | Voir les détails |
|---|---|---|
| FDAX | Allemagne 30 | Voir les détails |
| ODAXJUL17C12600 | 12600 | juil. | Allemagne 30 | Voir les détails |
| ODAXJUL17P12600 | 12600 | juil. | Allemagne 30 | Voir les détails |
| ODAXJUL17C12650 | 12650 | juil. | Allemagne 30 | Voir les détails |
| ODAXJUL17P12650 | 12650 | juil. | Allemagne 30 | Voir les détails |
| ODAXJUL17C12700 | 12700 | juil. | Allemagne 30 | Voir les détails |
| ODAXJUL17P12700 | 12700 | juil. | Allemagne 30 | Voir les détails |
| ODAXJUL17C12750 | 12750 | juil. | Allemagne 30 | Voir les détails |
| ODAXJUL17P12750 | 12750 | juil. | Allemagne 30 | Voir les détails |
| ODAXJUL17C12800 | 12800 | juil. | Allemagne 30 | Voir les détails |
| ODAXJUL17P12800 | 12800 | juil. | Allemagne 30 | Voir les détails |
| ODAXJUL17C12850 | 12850 | juil. | Allemagne 30 | Voir les détails |
| ODAXJUL17P12850 | 12850 | juil. | Allemagne 30 | Voir les détails |
| ODAXJUL17C12900 | 12900 | juil. | Allemagne 30 | Voir les détails |
| ODAXJUL17P12900 | 12900 | juil. | Allemagne 30 | Voir les détails |
| Symbole | Nom | Voir les détails |
|---|---|---|
| FT | Pays-Bas 25 | Voir les détails |
| AEXJUL17C515 | 515 | juil. | Pays-Bas 25 | Voir les détails |
| AEXJUL17P515 | 515 | juil. | Pays-Bas 25 | Voir les détails |
| AEXJUL17C520 | 520 | juil. | Pays-Bas 25 | Voir les détails |
| AEXJUL17P520 | 520 | juil. | Pays-Bas 25 | Voir les détails |
| AEXJUL17C525 | 525 | juil. | Pays-Bas 25 | Voir les détails |
| AEXJUL17P525 | 525 | juil. | Pays-Bas 25 | Voir les détails |
| AEXJUL17C530 | 530 | juil. | Pays-Bas 25 | Voir les détails |
| AEXJUL17P530 | 530 | juil. | Pays-Bas 25 | Voir les détails |
| AEXJUL17C535 | 535 | juil. | Pays-Bas 25 | Voir les détails |
| AEXJUL17P535 | 535 | juil. | Pays-Bas 25 | Voir les détails |
| Symbole | Nom | Voir les détails |
|---|---|---|
| UK100 | UK 100 | Voir les détails |
| FTSEJUL17C7350 | 7350 | juil. | Angleterre 100 | Voir les détails |
| FTSEJUL17P7350 | 7350 | juil. | Angleterre 100 | Voir les détails |
| FTSEJUL17C7450 | 7450 | juil. | Angleterre 100 | Voir les détails |
| FTSEJUL17P7450 | 7450 | juil. | Angleterre 100 | Voir les détails |
| FTSEJUL17C7500 | 7500 | juil. | Angleterre 100 | Voir les détails |
| FTSEJUL17P7500 | 7500 | juil. | Angleterre 100 | Voir les détails |
| FTSEJUL17C7550 | 7550 | juil. | Angleterre 100 | Voir les détails |
| FTSEJUL17P7550 | 7550 | juil. | Angleterre 100 | Voir les détails |
| Symbole | Nom | Voir les détails |
|---|---|---|
| ES | Etats-Unis 500 | Voir les détails |
| ESJUN17C2380 | 2380 | juin | Etats-Unis 500 | Voir les détails |
| ESJUN17P2380 | 2380 | juin | Etats-Unis 500 | Voir les détails |
| ESJUN17C2390 | 2390 | juin | Etats-Unis 500 | Voir les détails |
| ESJUN17P2390 | 2390 | juin | Etats-Unis 500 | Voir les détails |
| ESJUN17P2395 | 2395 | juin | Etats-Unis 500 | Voir les détails |
| ESJUN17C2400 | 2400 | juin | Etats-Unis 500 | Voir les détails |
| ESJUN17C2410 | 2410 | juin | Etats-Unis 500 | Voir les détails |
| ESJUN17P2410 | 2410 | juin | Etats-Unis 500 | Voir les détails |
| ESJUN17C2420 | 2420 | juin | Etats-Unis 500 | Voir les détails |
| ESJUN17P2420 | 2420 | juin | Etats-Unis 500 | Voir les détails |
| ESJUN17C2440 | 2440 | juin | Etats-Unis 500 | Voir les détails |
| ESJUN17P2440 | 2440 | juin | Etats-Unis 500 | Voir les détails |
| Symbole | Nom | Voir les détails |
|---|---|---|
| FIBi | Italie 40 | Voir les détails |
| MIBOJUL17C20500 | 20500 | juil. | Italie 40 | Voir les détails |
| MIBOJUL17P20500 | 20500 | juil. | Italie 40 | Voir les détails |
| MIBOJUL17C21000 | 21000 | juil. | Italie 40 | Voir les détails |
| MIBOJUL17P21000 | 21000 | juil. | Italie 40 | Voir les détails |
| MIBOJUL17C21500 | 21500 | juil. | Italie 40 | Voir les détails |
| MIBOJUL17P21500 | 21500 | juil. | Italie 40 | Voir les détails |
| MIBOJUL17C22000 | 22000 | juil. | Italie 40 | Voir les détails |
| MIBOJUL17P22000 | 22000 | juil. | Italie 40 | Voir les détails |
| Symbole | Nom | Voir les détails |
|---|---|---|
| GOOG | Alphabet | Voir les détails |
| GOOGJUL17C930 | 930 | juil. | Alphabet (Google) | Voir les détails |
| GOOGJUL17P930 | 930 | juil. | Alphabet (Google) | Voir les détails |
| GOOGJUL17C940 | 940 | juil. | Alphabet (Google) | Voir les détails |
| GOOGJUL17P940 | 940 | juil. | Alphabet (Google) | Voir les détails |
| GOOGJUL17C950 | 950 | juil. | Alphabet (Google) | Voir les détails |
| GOOGJUL17P950 | 950 | juil. | Alphabet (Google) | Voir les détails |
| GOOGJUL17C960 | 960 | juil. | Alphabet (Google) | Voir les détails |
| GOOGJUL17P960 | 960 | juil. | Alphabet (Google) | Voir les détails |
| GOOGJUL17C970 | 970 | juil. | Alphabet (Google) | Voir les détails |
| GOOGJUL17P970 | 970 | juil. | Alphabet (Google) | Voir les détails |
| Symbole | Nom | Voir les détails |
|---|---|---|
| FB | Voir les détails | |
| FBJUL17C140 | 140 | juil. | Facebook | Voir les détails |
| FBJUL17P140 | 140 | juil. | Facebook | Voir les détails |
| FBJUL17C145 | 145 | juil. | Facebook | Voir les détails |
| FBJUL17P145 | 145 | juil. | Facebook | Voir les détails |
| FBJUL17C150 | 150 | juil. | Facebook | Voir les détails |
| FBJUL17P150 | 150 | juil. | Facebook | Voir les détails |
| FBJUL17C155 | 155 | juil. | Facebook | Voir les détails |
| FBJUL17P155 | 155 | juil. | Facebook | Voir les détails |
| Symbole | Nom | Voir les détails |
|---|---|---|
| AAPL | Apple | Voir les détails |
| AAPLJUL17C135 | 135 | juil. | Apple | Voir les détails |
| AAPLJUL17P135 | 135 | juil. | Apple | Voir les détails |
| AAPLJUL17C140 | 140 | juil. | Apple | Voir les détails |
| AAPLJUL17P140 | 140 | juil. | Apple | Voir les détails |
| AAPLJUL17C145 | 145 | juil. | Apple | Voir les détails |
| AAPLJUL17P145 | 145 | juil. | Apple | Voir les détails |
| AAPLJUL17C150 | 150 | juil. | Apple | Voir les détails |
| AAPLJUL17P150 | 150 | juil. | Apple | Voir les détails |
| AAPLJUL17C155 | 155 | juil. | Apple | Voir les détails |
| AAPLJUL17P155 | 155 | juil. | Apple | Voir les détails |
| Symbole | Nom | Voir les détails |
|---|---|---|
| ODBKJUL17C14.5 | 14.5 | juil. | DeutscheBank | Voir les détails |
| ODBKJUL17C15.5 | 15.5 | juil. | DeutscheBank | Voir les détails |
| ODBKJUL17C15 | 15 | juil. | DeutscheBank | Voir les détails |
| ODBKJUL17P15.5 | 15.5 | juil. | DeutscheBank | Voir les détails |
| ODBKJUL17P16 | 16 | juil. | DeutscheBank | Voir les détails |
| DBK.DE | Deutsche Bank | Voir les détails |
| ODBKJUL17P17 | 17 | juil. | DeutscheBank | Voir les détails |
| Symbole | Nom | Voir les détails |
|---|---|---|
| SNAP | Snap | Voir les détails |
| SNAPJUL17C17 | 17 | juil. | Snap | Voir les détails |
| SNAPJUL17C18 | 18 | juil. | Snap | Voir les détails |
| SNAPJUL17P17 | 17 | juil. | Snap | Voir les détails |
| SNAPJUL17P18 | 18 | juil. | Snap | Voir les détails |
| SNAPJUL17C19 | 19 | juil. | Snap | Voir les détails |
| SNAPJUL17P19 | 19 | juil. | Snap | Voir les détails |
Rappelez-vous que les CFDs sont des produits à effet de levier et peuvent entraîner la perte de la totalité de votre capital. Veuillez vous assurez de bien comprendre les risques encourus.